Стартовали продажи
билетов на матч
«Краснодар» – «Спартак»

«Весна–2025»: абонемент
на решающие матчи сезона

«Краснодар» подписал
новый контракт
с Джоном Кордобой

«Краснодар-2» – «Металлург»
продажа билетов открыта

«Быки» разгромили «Оренбург»
и продолжили победную серию

Бутсы ФК «Краснодар»:
эксклюзивная коллекция
уже в продаже!

FONBET Кубок России 6-й тур Краснодар, «Краснодар»
23 октября
Краснодар team_fc_162.png
1:2
parinn1.png Пари НН
Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Самара, «Солидарность Самара Арена»
28 октября
Крылья Советов krylia_sovetov_17.png
1:2
team_fc_162.png Краснодар
Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Краснодар, «Краснодар»
03 ноября
Краснодар team_fc_162.png
4:0
orenburg_11.png Оренбург
Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Казань, «Ак Барс Арена»
10 ноября
Рубин rubin_11.png
team_fc_162.png Краснодар
Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Химки, «Арена Химки»
23 ноября
Химки himki_23.png
team_fc_162.png Краснодар
FONBET Кубок России Тюмень, «Геолог»
26 ноября
Тюмень tyumen_logo_300kh300_11.png
team_fc_162.png Краснодар

Главное о клубе

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ
РПЛ КР МФЛ ЮФЛ ЖФЛ
Команда И О
1 team_fc_1621.png Краснодар 14 36
2 fc_zenit_logo_2023.svg_1.png Зенит 14 33
3 lokomotiv2.png Локомотив 14 31
4 300kh300_1.png Динамо 14 27
5 spartak2.png Спартак 14 25
6 cska4.png ЦСКА 14 24
7 rubin_1.png Рубин 14 18
8 imeni-1_120.png Акрон 14 16
9 parinn.png Пари НН 14 15
10 rostov4.png Ростов 14 14
11 dinamo_12.png Динамо Махачкала 14 12
12 krylia_sovetov_16.png Крылья Советов 14 12
13 himki_22.png Химки 14 12
14 63986aee939fa_emblema_1.png Факел 14 12
15 ahmat2.png Ахмат 14 9
16 orenburg_1.png Оренбург 14 8
Путь РПЛ
Группа С
Команда И О
1 cska4.png ЦСКА 6 13
2 ahmat2.png Ахмат 6 9
3 team_fc_1621.png Краснодар 6 9
4 parinn.png Пари НН 6 4
Дивизион А
Группа «Серебро»
Команда И О
1 rodina_12.png Родина-2 16 31
2 miass_1.png Торпедо Миасс 16 31
3 volga_1.png Волга 16 29
4 imeni-2_1.png Машук-КМВ 16 23
5 1273368174.png Муром 16 21
6 130.png Иртыш 16 20
7 dynamo_bryansk_logo.svg_1.png Динамо-Брянск 16 20
8 himik_12.png Химик 16 18
9 team_fc_16222_210.png Краснодар-2 16 15
10 fk_metallurg_lipeck_2009.png Металлург 16 11
Группа 1
Команда И О
1 cska.png ЦСКА-М 27 66
2 fc_zenit_logo_2023.svg_14.png Зенит-М 27 61
3 spartak.png Спартак-М 27 50
4 team_fc_16222_26.png Краснодар-М 27 49
5 lokomotiv.png Локомотив-М 27 48
6 rostov.png Ростов-М 27 48
7 sochi_14.png Сочи-М 27 40
8 300kh300_12.png Динамо-М 27 39
9 chertanovo_fc_logo_20218.png Чертаново-М 27 36
10 konoplyova_14.png Акрон-Коноплёва-М 27 32
Группа 2
Команда И О
1 63986aee939fa_emblema_14.png Факел-М 27 45
2 baltika_22.png Балтика-М 27 41
3 rubin_12.png Рубин-М 27 37
4 krylia_sovetov_1.png Крылья Советов-М 27 33
5 strogino7.png Строгино-М 27 30
6 ahmat.png Ахмат-М 27 27
7 ural.png Урал-М 27 26
8 orenburg_12.png Оренбург-М 27 20
9 parinn4.png Пари-НН-М 27 16
10 809639_crop_big_12.png Мастер-Сатурн-М 27 12
ЮФЛ-1
Команда И О
1 team_fc_16222_216.png Краснодар-U18 30 76
2 almaz-antey_12.png Алмаз-Антей-U18 30 63
3 lokomotiv4.png Локомотив-U18 30 57
4 cska6.png ЦСКА-U18 30 55
5 fc_zenit_logo_2023.svg_112.png Зенит-U18 30 53
6 spartak6.png Спартак-U18 30 52
7 chertanovo_fc_logo_20214.png Чертаново-U18 30 51
8 300kh300_14.png Динамо-U18 30 49
9 rostov6.png Ростов-U18 30 46
10 rodina_16.png Родина-U18 30 43
11 strogino.png Строгино-U18 30 42
12 rubin_14.png Рубин-U18 30 35
13 konoplyova_12.png Акрон-Коноплёва-U18 30 34
14 zenit_1_1.png СШОР Зенит-U18 30 31
15 chayka_143.png Чайка-U18 30 28
16 809639_crop_big_1.png Мастер-Сатурн-U18 30 20
17 ural23.png Урал-U18 30 19
18 logo_fshm_2023_14.png ФШМ-U18 30 12
ЮФЛ-2
Команда И О
1 fc_zenit_logo_2023.svg_118.png Зенит-U17 30 81
2 spartak8.png Спартак-U17 30 78
3 team_fc_16222_218.png Краснодар-U17 30 73
4 almaz-antey_14.png Алмаз-Антей-U17 30 63
5 lokomotiv8.png Локомотив-U17 30 57
6 zenit_1_14.png СШОР Зенит-U17 30 56
7 300kh300_16.png Динамо-U17 30 53
8 rodina_18.png Родина-U17 30 48
9 cska10.png ЦСКА-U17 30 48
10 strogino5.png Строгино-U17 30 40
11 konoplyova_18.png Акрон-Коноплёва-U17 30 38
12 rostov8.png Ростов-U17 30 36
13 rubin_16.png Рубин-U17 30 26
14 ural25.png Урал-U17 30 25
15 chertanovo_fc_logo_202110.png Чертаново-U17 30 19
16 809639_crop_big_16.png Мастер-Сатурн-U17 30 14
17 chayka_14.png Чайка-U17 30 10
18 logo_fshm_2023_16.png ФШМ-U17 30 5
ЮФЛ-3
Команда И О
1 team_fc_16222_221.png Краснодар-U16 30 69
2 strogino2.png Строгино-U16 30 66
3 chertanovo_fc_logo_20213.png Чертаново-U16 30 66
4 300kh300_112.png Динамо-U16 30 62
5 fc_zenit_logo_2023.svg_124.png Зенит-U16 30 52
6 spartak10.png Спартак-U16 30 46
7 rostov2.png Ростов-U16 30 46
8 lokomotiv14.png Локомотив-U16 30 44
9 809639_crop_big_18.png Мастер-Сатурн-U16 30 43
10 rodina_14.png Родина-U16 30 40
11 almaz-antey_1.png Алмаз-Антей-U16 30 39
12 cska2.png ЦСКА-U16 30 38
13 konoplyova_1.png Акрон-Коноплёва-U16 30 32
14 zenit_1_141.png СШОР Зенит-U16 30 28
15 chayka_141.png Чайка-U16 30 27
16 logo_fshm_2023_18.png ФШМ-U16 30 24
17 ural21.png Урал-U16 30 21
18 rubin_112.png Рубин-U16 30 19
Бомбардиры
РПЛ КР МФЛ ЮФЛ ЖФЛ
Российская
Премьер-лига
8 ruki_na_grudi87.png
Джон
Кордоба
9
6 ruki_na_grudi37.png
Эдуард
Сперцян
10
3 ruki_na_grudi1403670413.png
Виктор
Са
7
2 ruki_na_grudi42.png
Никита
Кривцов
88
2 batchi_ruki_na_grudi.png

Батчи
11
2 ruki_na_grudi52.png
Кевин
Ленини
6
2 ruki_na_grudi360665680.png

Мозес
90
1 ruki_na_grudi1867448526.png
Фёдор
Смолов
19
1 ruki_na_grudi726322146.png
Данила
Козлов
8
1 ruki_na_grudi1626537255.png
Витор
Тормена
3

Новости ФК Краснодар



Болельщику



Краснодар-ТВ

Фото

Опрос

Лучший футболист октября 2024